Cuaca Tegal Hari Ini
Data Gempa Terkini

Data Gempa Terakhir | ||
---|---|---|
Tanggal / Jam | : | 20-Jan-21 / 03:10:57 WIB |
Lintang | : | 9.04 LS |
Bujur | : | 110.51 BT |
Magnitude | : | 5.0 SR |
Data Wilayah | : |
|
Keterangan | : | tidak berpotensi TSUNAMI |
Our Partners
INFO PRAKIRAAN CUACA
PRAKIRAAN CUACA HARI INI
No. | Foto | |
---|---|---|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
PRAKIRAAN CUACA BESOK
No. | Foto | |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() |